平成23年度日本語教育能力検定試験Ⅲの問題15の問1において、2009年度末時点の日本国内における「外国人登録者数」と「最も多い国籍(出身地)」「最も多い在留資格(在留目的)」の組み合わせを選ぶ問題が出ています。

平成25年度日本語教育能力検定試験Ⅰの問題12の問1では、在留資格として最も割合が高いものを選ぶ問題が出ています。

時事問題対策として最新の数字も要チェックです。


平成27年末現在における在留外国人数について
○在留外国人数
223万2,189人。

○国籍別
(1)中国 665,847人 (構成比29.8%) (+ 1.7%)
(2)韓国 457,772人 (構成比20.5%) (- 1.7%)
(3)フィリピン 229,595人 (構成比10.3%) (+ 5.5%) 
(4)ブ ラ ジル 173,437人 (構成比 7.8%) (- 1.1%) 
(5)ベ ト ナム 146,956人 (構成比 6.6%) (+47.2%)

○在留資格
(1)永住者 700,500人 (構成比31.4%) (+ 3.5%) 
(2)特別永住者 348,626人 (構成比15.6%) (- 2.7%)
(3)留学 246,679人 (構成比11.1%) (+15.0%) 
(4)技能実習 192,655人 (構成比 8.6%) (+14.9%) 
(5)定住者 161,532人 (構成比 7.2%) (+ 1.2%)

○都道府県別
(1) 東京都 430,658人 (構成比 20.3%) (+ 5.8%)
(2) 大阪府 204,347人 (構成比 9.6%) (+ 0.2%)
(3) 愛知県 200,673人 (構成比 9.5%) (+ 1.4%)
(4) 神奈川県 171,258人 (構成比 8.1%) (+ 3.4%)
(5) 埼玉県 130,092人 (構成比 6.1%) (+ 5.5%)


平成26年末現在における在留外国人数について(確定値)

スポンサードリンク